現發布推薦性行業標準樣品如下:
一、2014年度大米、小麥粉加工精度標準樣品行業標準
2014年度大米、小麥粉加工精度行業標準樣品目錄
標準樣品名稱 | 標準號 | 特征描述及參考值(注) | 制作單位 | 適用標準 | |
早秈米加工精度標準樣品 | 一級 | LS/T 15121:1-2014 | 一級:背溝無皮,或有皮不成線,米胚和粒面皮層去凈的占90%以上。 二級:背溝有皮,米胚和粒面皮層去凈的占85%以上。
三級:背溝有皮,粒面皮層殘留不超過五分之一的占80%以上。 四級:背溝有皮,粒面皮層殘留不超過三分之一的占75%以上。 | 宜興市糧油集團大米有限公司 | GB 1354-2009 |
二級 | LS/T 15121:2-2014 | ||||
三級 | LS/T 15121:3-2014 | ||||
四級 | LS/T 15121:4-2014 | ||||
晚秈米加工精度標準樣品 | 一級 | LS/T 15122:1-2014 | |||
二級 | LS/T 15122:2-2014 | ||||
三級 | LS/T 15122:3-2014 | ||||
四級 | LS/T 15122:4-2014 | ||||
粳米加工精度標準樣品 | 一級 | LS/T 15123:1-2014 | 蘇州市綠世紀糧油有限公司 | ||
二級 | LS/T 15123:2-2014 | ||||
三級 | LS/T 15123:3-2014 | ||||
四級 | LS/T 15123:4-2014 | ||||
南方小麥粉加工精度標準樣品 | 特制一等 | LS/T 15111:1-2014 | 麩星含量:1.0±0.4,L﹡: 92.73±1.53, a﹡: -1.11±0.30,b﹡: 8.27±1.49 | 張家港市面粉食品有限公司 | GB 1355-1986 |
特制二等 | LS/T 15111:2-2014 | 麩星含量:1.6±0.3,L﹡: 92.48±1.22, a﹡: -1.07±0.22,b﹡: 8.26±0.64 | |||
標準粉 | LS/T 15111:3-2014 | 麩星含量:3.2±1.0,L﹡: 91.40±1.00, a﹡: -0.90±0.17,b﹡: 7.96±1.01 | |||
北方小麥粉加工精度標準樣品 | 特制一等 | LS/T 15112:1-2014 | 麩星含量:1.4±0.5,L﹡: 92.06±0.96, a﹡: -1.03±0.16,b﹡: 8.65±1.24 | 新鄉市新良糧油加工有限責任公司 | |
特制二等 | LS/T 15112:2-2014 | 麩星含量:2.1±0.9,L﹡: 91.28±1.33, a﹡: -0.91±0.25,b﹡: 8.74±1.63 | |||
標準粉 | LS/T 15112:3-2014 | 麩星含量:3.4±1.1,L﹡: 90.82±1.03, a﹡: -0.86±0.18,b﹡: 8.87±1.08 |
注:小麥粉加工精度標準樣品特征參考值按照GB/T 27628—2011的要求,采用小麥粉加工精度測定儀測定。
二、小麥硬度指數標準樣品等行業標準
小麥硬度指數標準樣品等行業標準目錄
標準樣品 | 標準號 | 標準值 | 制作單位 | 適用標準 |
小麥硬度指數標準樣品 | LS/T | 小麥硬度指數:64.6 | 河南工大學 | GB/T 21304-2007 |
稻谷整精米率(秈稻)標準樣品 | LS/T | 稻谷整精米率(秈稻):44.7 | 湖北國家糧食質量監測中心 | GB/T 21719-2008 |
稻谷整精米率(粳稻)標準樣品 | LS/T | 稻谷整精米率(粳稻):54.4 | 遼寧國家糧食質量監測中心、遼寧盤錦國家糧食質量監測站 | GB/T 21719-2008 |
大米顏色黃度指數標準樣品 | LS/T | 秈米黃度指數: Ym=58.7245±1.6913 | 湖北國家糧食質量監測中心、湖北公安國家糧食質量監測站 | GB/T 24302-2009 |
以上行業標準樣品有效期:2014年4月1日—2015年3月31日
特此通告。
2014年度行業標準樣品制作單位聯系方式
標準(參考)樣品 | 制作單位 | 聯系人 | 電話 | 地址 | 郵編 |
早秈米和晚秈米加工精度標準樣品(一~四級) | 宜興市糧油集團大米有限公司 | 吳 俊 | 0510-87934391,18921378543 87904410(傳真) | 江蘇省宜興市宜城街道巷頭村 | 214207 |
粳米加工精度標準樣品(一~四級) | 蘇州市綠世紀糧油有限公司 | 夏正萍 | 0512-63369988,13771666588 63369678(傳真) | 江蘇省吳江市八坼糧管所運東倉庫 | 215222 |
南方小麥粉加工精度標準樣品(特制一、二和標準粉) | 張家港市面粉食品有限公司 | 張健康 | 0512-58985810, 58885098 ,58985828(傳真) | 江蘇省張家港市楊舍鎮乘航村 | 215617 |
北方小麥粉加工精度標準樣品(特制一、二和標準粉) | 新鄉市新良糧油加工有限責任公司 | 侯永芹 | 0373-7935369 7935741(傳真) | 河南省新鄉市延津縣新長公路28公里處 | 453200 |
小麥硬度指數標準樣品 | 河南工業大學糧油標準化研究所 | 唐懷建 | 0371-67789270,13598407093 0371-67789270(傳真) | 河南省鄭州市高新區蓮花街 | 450001 |
粳稻整精米率標準樣品 | 遼寧省盤錦市糧油檢驗監測站 | 曹娟 | 042-3575066,13942718811 0427–3575088(傳真) | 遼寧省盤錦市雙臺區朝陽街106號 | 124000 |
秈稻整精米率標準樣品 | 湖北省糧油食品質量監測站 | 劉勇 | 027-88873413 027-88873413(傳真) | 湖北省武漢市武昌區民主路三道街6號 | 430061 |
大米顏色黃度指數標準樣品 | |||||
小麥粉加工精度測定儀 | 無錫穗邦科技有限公司 | 肖錫鳳唐道五 | 0510-85166988,13906188663 0510-85160801(傳真), | 江蘇省無錫市蠡園經濟開發區滴翠路100號創意園10號樓4樓 | 214072 |