惠州市儲備軍糧供應公司直屬庫P113倉內地臺修繕工程采購項目
招標文件
招標人:惠州市儲備軍糧供應公司
2021年7月
目錄
一、說明
二、項目內容
三、技術要求
四、投標人資格審查標準
五、投標報價要求
六、評標標準
一、說明
1、項目名稱:惠州市儲備軍糧供應公司直屬庫P113倉內地臺修繕工程
2、項目地點:惠州市仲愷高新區陳江街道南華路110號
3、項目預算:30萬元
4、項目工期:30天(自合同簽訂之日起)
5、招標方式:公開招標
二、項目內容
詳見附件:P113號倉內地臺修繕工程量清單
三、技術要求
本項目工程要求嚴格按照國家有關施工技術標準及驗收規范進行施工,符合國家頒發的有關質量評驗標準,工程質量等級為合格。
四、投標人資格審查標準
1、具有獨立承擔民事責任能力的企業法人;
2、具備建筑工程施工總承包三級及以上資質等級的施工企業,擬派項目經理需具備建筑工程專業貳級及以上注冊建造師證,并在人員、設備、資金等方面具有承擔本工程施工的能力;
3、具有良好的社會信譽和財務狀況;
4、具備企業安全生產許可證;
5、參加采購活動前三年內,在經營活動中無安全事故和質量事故,且沒有重大違法的記錄;
6、不接受有不良行為記錄且在限制市場準入處罰有效期內的企業投標;
7、本項目不接受聯合體投標。
五、投標報價要求
1、報價時間:請有意參與項目采購報價的合格供應商,于2021年7月28日前,將加蓋單位公章的采購項目報價書及相關資質文件密封完好郵寄本公司。
2、報價有關材料
(1)供應商的基本情況。包括單位簡況、營業范圍、資質情況、安全生產許可證、企業信用報告、企業法人身份證復印件,以及參加本項目前三年內,在經營活動中無重大違法記錄的書面聲明;
(2)同類業績(附合同等相關證明材料);
(3)采購項目報價書(提出收費標準和依據)。
六、評標標準
序號 | 評分因素 | 評審細則 | 分值 |
1 | 項目業績 | 投標人自2018年1月1日至今承擔類似項目業績且單項合同金額大于或等于30萬的,每個得2分,滿分6分。(需提供合同關鍵頁復印件、業績時間以合同簽訂時間為準,無提供不得分) | 9 |
2 | 企業實力 | 投標人提供有效期內的ISO質量管理體系認證(認證范圍與本項目相關)得2分,沒有不得分。(需提供證書復印件,無提供不得分) | 9 |
3 | 納稅信用等級 | 根據投標人2020年度稅務管理部門公布的納稅信用等級進行評分,A級得3分,B或M級得2分,C級及以下得1分。(需提供納稅信用等級證明材料,無提供不得分。) | 3 |
4 | 售后服務 | 根據投標人售后服務措施(包括服務便利性、技術支持時效性、保修承諾、服務響應時間、培訓計劃等)進行對比評分:優得9分,良得6分,一般得3分。 | 3 |
5 | 實施保障 | 根據投標人的項目實施方案(包括對本項目的合理建議,安裝進度安排,安全措施,質量控制措施等)進行對比評分:優得9分,良得6分,一般得3分。 | 12 |
6 | 研發實力 | 根據投標人對本項目產品的研發團隊及研發結果(包括對設備的更新升級等)進行對比評分:優得9分,良得6分,一般得3分。 | 2 |
7 | 技術參數 | 對招標文件技術要求的響應程度,由評委根據用戶需求中的產品參數、指標要求進行評分:技術參數▲項每一項不符合扣4分,非▲項每一項不符合扣2分,至扣完為止,本項滿分12分。 | 12 |
合計 | 50 | ||
2、投標報價部分:取各投標人有效報價的平均值為評標基準值,對應基本分50分;各投標人的總報價與評標基準值相比每偏離±1%在基本分基礎上減0.5分。不足1%的按插入法計算,結果保留2位小數。公式如下:50-|(投標總報價-評標基準值)÷評標基準值|×100×0.5。注:投標報價評分以投標人的總報價為依據,投標明細報價表中如有缺漏項,則視為此漏項含在其他項的報價中,由投標人自己承擔。不再額外增補費用。 |
附件: